

2011年5月現在
専任教員=139名、客員教授=25名、講師=678名、助手=53名、教務補助員=63名
| ・教養文化 ・言語文化 ・身体運動文化 ・造形文化 |
・共通絵画 ・共通彫塑 ・共通デザイン |
・教職課程 ・学芸員課程 |
| 研究科 | 専攻 | 収容定員数 | 学生数 |
| 造形研究科 博士前期課程 (修士課程) |
美術専攻 | 56 | 126 |
| デザイン専攻 | 56 | 122 | |
| 造形研究科 博士後期課程 |
造形芸術専攻 | 18 | 17 |
| 合計 | 130 | 265 | |
| 学部 | 学科・専攻 | 収容定員数 | 学生数 |
| 造形学部 | 日本画学科 | 160 | 167 |
| 油絵学科 | 584 | 615 | |
| 彫刻学科 | 132 | 137 | |
| 視覚伝達デザイン学科 | 422 | 445 | |
| 工芸工業デザイン学科 | 556 | 564 | |
| 空間演出デザイン学科 | 500 | 530 | |
| 建築学科 | 330 | 349 | |
| 基礎デザイン学科 | 302 | 324 | |
| 映像学科 | 350 | 391 | |
| 芸術文化学科 | 326 | 346 | |
| デザイン情報学科 | 400 | 438 | |
| 合計 | 4,062 | 4,306 | |
| 学部・課程 | 学科 | 収容定員数 | 学生数 |
| 造形学部 通信教育課程 |
油絵学科 | 980 | 1,363 |
| 工芸工業デザイン学科 | 735 | 431 | |
| 芸術文化学科 | 490 | 506 | |
| デザイン情報学科 | 735 | 555 | |
| 合計 | 2,940 | 2,855 | |

2011年5月現在
| 科 | 収容定員数 | 学生数 |
| 造形芸術科 | 210 | 86 |
| メディア表現科 | 190 | 36 |
| 合計 | 400 | 122 |