近年の物価上昇やエネルギー価格の高騰等を背景として、教育研究活動ならびに施設運営に要する費用が増加し続けております。
本学において、これまでも業務の効率化や経費の抑制に継続して取り組んでまいりましたが、現行の学費を維持することが難しい状況となっております。
これまでの教育水準を損なうことなく、将来にわたって教育環境の維持・向上を図っていくためには、安定的な運営基盤の整備が不可欠となっております。
以上を踏まえ、2027年度入学者より学費を改定いたします。
今後も皆さまのご負担に十分配慮しながら、さらなる教育の質向上に努めてまいりたく、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、2026年度以前入学者の学費に変更はありません。
改定後の学費は以下のとおりとなります。
*2023〜2026年度入学者の方は、以下のリンク先をご覧ください。 入学金・学費(2024-2026年度の入学者) 入学金・学費(2023年度の入学者)
学部
(2027年度入学者)
(単位:円)
| 学部 | 学科 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 施設設備費 | 入学金および前期学費 | 後期学費 | 初年度学費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | 日本画学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 212,500 | 1,127,500 | - | 1,995,000 |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 212,500 | - | 867,500 | |||
| 油絵学科 油絵専攻 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 212,500 | 1,127,500 | - | 1,995,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 212,500 | - | 867,500 | |||
| 油絵学科 グラフィックアーツ専攻 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 212,500 | 1,127,500 | - | 1,995,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 212,500 | - | 867,500 | |||
| 彫刻学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 220,000 | 1,135,000 | - | 2,010,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 220,000 | - | 875,000 | |||
| 視覚伝達デザイン学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 1,120,000 | - | 1,980,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| 工芸工業デザイン学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 220,000 | 1,135,000 | - | 2,010,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 220,000 | - | 875,000 | |||
| 空間演出デザイン学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 1,120,000 | - | 1,980,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| 建築学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 1,120,000 | - | 1,980,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| 基礎デザイン学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 1,120,000 | - | 1,980,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| 芸術文化学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 1,120,000 | - | 1,980,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| デザイン情報学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 212,500 | 1,127,500 | - | 1,995,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 212,500 | - | 867,500 | |||
| 造形構想学部 | クリエイティブイノベーション学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 1,120,000 | - | 1,980,000 |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| 映像学科 | 前期 | 260,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 1,120,000 | - | 1,980,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 |
- *入学金は、一般受験生の金額を記載しています。詳細は別項「 入学金減免について」を参照してください。
- *外国人留学生(在留資格が「留学」)の方は、修学環境の整備に関する諸費用相当分として、留学生修学環境整備費(半期181,500円[年額363,000円])を納入いただきます。
- *入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料等(合計4,660円予定)をお預かりします。
- *卒業年次には別途、校友会費(終身会費30,000円予定)をお預かりします。
- *2年目以降は入学金を除く学費が必要です。
- *本学では入学後に使用するノートパソコン等の通信機器の準備を必須としています。詳細情報は「 合格者向けwebサイト」に掲載します。
大学院 修士課程
(2027年度入学者)
(単位:円)
| 専攻 | コース | 学期 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 施設設備費 | 入学金および前期学費 | 後期学費 | 初年度学費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美術専攻 | 日本画コース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 212,500 | 997,500 | - | 1,865,000 |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 212,500 | - | 867,500 | |||
| 油絵コース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 212,500 | 997,500 | - | 1,865,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 212,500 | - | 867,500 | |||
| グラフィックアーツコース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 212,500 | 997,500 | - | 1,865,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 212,500 | - | 867,500 | |||
| 彫刻コース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 220,000 | 1,005,000 | - | 1,880,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 220,000 | - | 875,000 | |||
| 美学美術史コース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 177,500 | 962,500 | - | 1,795,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 177,500 | - | 832,500 | |||
| 芸術文化学コース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 990,000 | - | 1,850,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| デザイン専攻 | 視覚伝達デザインコース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 990,000 | - | 1,850,000 |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| 工芸工業デザインコース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 220,000 | 1,005,000 | - | 1,880,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 220,000 | - | 875,000 | |||
| 空間演出デザインコース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 990,000 | - | 1,850,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| 建築コース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 990,000 | - | 1,850,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| 基礎デザイン学コース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 990,000 | - | 1,850,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| デザイン情報学コース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 212,500 | 997,500 | - | 1,865,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 212,500 | - | 867,500 | |||
| 造形構想専攻 | クリエイティブリーダーシップコース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 990,000 | - | 1,850,000 |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 | |||
| 映像・写真コース | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 205,000 | 990,000 | - | 1,850,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 205,000 | - | 860,000 |
- *入学金は、一般受験生の金額を記載しています。詳細は別項「 入学金減免について」を参照してください。(たとえば本学学部卒業生は半額になります。)
- *外国人留学生(在留資格が「留学」)の方は、修学環境の整備に関する諸費用相当分として、留学生修学環境整備費(半期181,500円[年額363,000円])を納入いただきます。ただし、学部(通学課程)からの内部進学者については、修士課程進学に際しての修学環境整備費は全額免除となります。
- *入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料等(合計2,430円予定)をお預かりします。
- *修了年次には別途、校友会費(終身会費30,000円予定)をお預かりします。
大学院 博士後期課程
(2027年度入学者)
(単位:円)
| 専攻 | 研究領域等 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 施設設備費 | 入学金および前期学費 | 後期学費 | 初年度学費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造形芸術専攻 | 作品制作研究領域 | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 180,000 | 965,000 | - | 1,800,000 |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 180,000 | - | 835,000 | |||
| 環境形成研究領域 | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 180,000 | 965,000 | - | 1,800,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 180,000 | - | 835,000 | |||
| 美術理論研究領域 | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 60,000 | 845,000 | - | 1,560,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 60,000 | - | 715,000 | |||
| 造形構想専攻 | クリエイティブリーダーシップ | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 60,000 | 845,000 | - | 1,560,000 |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 60,000 | - | 715,000 | |||
| 映像・写真 | 前期 | 130,000 | 635,000 | 20,000 | 180,000 | 965,000 | - | 1,800,000 | |
| 後期 | - | 635,000 | 20,000 | 180,000 | - | 835,000 |
- *入学金は、一般受験生の金額を記載しています。詳細は別項「 入学金減免について」を参照してください。(たとえば本学大学院修了生は全額免除になります。)
- *外国人留学生(在留資格が「留学」)の方は、修学環境の整備に関する諸費用相当分として、留学生修学環境整備費(半期181,500円[年額363,000円])を納入いただきます。ただし、学部(通学課程)又は修士課程からの内部進学者については、博士後期課程進学に際しての修学環境整備費は全額免除となります。
- *入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料等(合計3,620円予定)をお預かりします。
- *修了年次には別途、校友会費(終身会費30,000円予定)をお預かりします。
- *博士後期課程奨励奨学金を受けた学生は、授業料の半額が免除されます。
研究生
(2027年度入学者)
(単位:円)
| 研究領域 | 登録料 | 研究指導料 | 施設設備費 | 年間学費 |
|---|---|---|---|---|
| 映像・写真 | 65,000 | 762,000 | 246,000 | 1,073,000 |
| 美学美術史 | 65,000 | 762,000 | 213,000 | 1,040,000 |
- *外国人留学生(在留資格が「留学」)の方は、修学環境の整備に関する諸費用相当分として、留学生修学環境整備費(217,800円)を納入いただきます。
- *入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料等(合計1,340円予定)をお預かりします。
教職・学芸員課程、科目等履修生
(2027年度入学者)
教職課程履修費
教職課程履修費(登録料) 27,000円
学芸員履修費
学芸員履修費(登録料) 23,500円
科目等履修生(教職課程及び学芸員課程)
本学造形学部の卒業者で教員免許取得又は学芸員資格取得を目的とする科目等履修生
| 登録料 | 47,000円 |
|---|---|
| 受講料 | 講義 3,800円 実技・演習 12,000円 |
| 教育実習費 | 12,000円 |
| 介護等体験費 | 16,000円 |
| 博物館実習費 | 23,000円 |
| 選考料 | 10,000円 |
- *受講料・実習費は1単位当りの額です。実技・演習科目を受講する際の実習費は受講料に含みます。
- *本学大学院に在籍している者は登録料を免除します。
- *別途、学生教育研究災害傷害保険料等(合計1,340円予定)をお預かりします。
科目等履修生(一般)
| 登録料 | 47,000円 |
|---|---|
| 受講料 | 講義 38,000円 実技・演習 76,000円 |
| 選考料 | 15,000円 |
- *受講料・実習費は1単位当りの額です。実技・演習科目を受講する際の実習費は受講料に含みます。
- *別途、学生教育研究災害傷害保険料等(合計1,340円予定)をお預かりします。
入学金減免について
以下に該当する方は、入学金が全額または半額免除されます。
なお、「高等教育の修学支援新制度」に係る入学金減免については、別途、同制度への申請が必要となります。
文部科学省:高等教育の修学支援新制度 日本学生支援機構:奨学金の制度(給付型)
造形学部・造形構想学部(編入学含む)
| 減免額 | |
| 本学造形学部または造形構想学部に兄弟姉妹が在籍する者 *1 | 全額 |
| 本学造形学部・造形構想学部卒業見込者 *2 | 半額 |
| 本学造形学部・造形構想学部卒業者 *2 | 半額 |
| 本学大学院修了見込者 | 半額 |
| 本学大学院修了者 | 半額 |
| 本学短期大学卒業者 *3 | 半額 |
- *1 以下のすべてに該当する者とします。なお、入学金の免除を受ける者は、同時期に入学した場合は、その一方の者とし、3人以上在籍する場合は、2人目から免除します。
・造形学部(通信教育課程及び科目等履修生を除く)または造形構想学部に在籍する学生の兄弟姉妹であり、新入学生となる者。
・本学の他の規則や制度等に基づき入学金の全額を免除されていない者。 - *2 造形学部には、通信教育課程を含みます。
- *3 短期大学部には、通信教育課程を含みます。また、専攻科修了後学位授与機構において学士の称号を得た者を含みます。
大学院 造形研究科・造形構想研究科 修士課程
| 減免額 | |
| 本学造形学部・造形構想学部卒業見込者 * | 半額 |
| 本学造形学部・造形構想学部卒業者 * | 半額 |
| 本学大学院修了見込者 | 半額 |
| 本学大学院修了者 | 半額 |
- *造形学部には、通信教育課程を含みます。
大学院造形研究科博士後期課程
| 減免額 | |
| 本学造形学部・造形構想学部卒業後他大学大学院修士課程修了見込者 * | 半額 |
| 本学造形学部・造形構想学部卒業後他大学大学院修士課程修了者 * | 半額 |
| 本学大学院修士課程修了見込者 | 全額 |
| 本学大学院修士課程修了者 | 全額 |
- *造形学部には、通信教育課程を含みます。
入学金・授業料などの振込にあたって
入学金・授業料などの納入の際は、本学指定の振込依頼書に加え、本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)をご用意ください。
- 2007年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります。
- 学校への入学金・授業料などの振込みに限り、振込名義人以外の方(保護者など)が手続きを行う場合、振込名義人(入学者・学生本人)の本人確認書類は不要です。
- 保護者などが、振込名義人(入学者・学生本人)に代わって振込みの手続きを行う場合には、金融機関では、振込みの目的(入学金・授業料などであること)をお尋ねすることがあります。
- 詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。
また、以下の金融庁のページもご確認ください。
海外からの学費振込について
教育機関向け国際送⾦サービス「Flywire(フライワイヤー)」を利用することで⽇本国外から授業料等を安全に⽀払うことができます。クレジットカードや銀⾏振込等により、現地通貨にて決済することが可能です。

支払手続の流れは以下のPDFをご確認ください。 海外からの学費振込について
