学費は以下のとおりです。
なお、外国人留学生については別途「留学生修学環境整備費」を2025年度より新設いたします。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
留学生の修学環境整備費の新設について
*2020-2023年度の入学者の学費は以下のリンク先をご覧ください。 入学金・学費(2020-2023年度の入学者)
造形学部(2024・2025年度入学者)
学部 | 学科 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 施設設備費 | 入学金および前期学費 | 後期学費 | 初年度学費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
造形学部 | 日本画学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 197,500 | 1,121,500 | - | 1,943,000 |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 197,500 | - | 821,500 | |||
油絵学科 油絵専攻 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 197,500 | 1,121,500 | - | 1,943,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 197,500 | - | 821,500 | |||
油絵学科 グラフィックアーツ(版画)専攻 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 197,500 | 1,121,500 | - | 1,943,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 197,500 | - | 821,500 | |||
彫刻学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 205,000 | 1,129,000 | - | 1,958,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 205,000 | - | 829,000 | |||
視覚伝達デザイン学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 1,114,000 | - | 1,928,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
工芸工業デザイン学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 205,000 | 1,129,000 | - | 1,958,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 205,000 | - | 829,000 | |||
空間演出デザイン学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 1,114,000 | - | 1,928,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
建築学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 1,114,000 | - | 1,928,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
基礎デザイン学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 1,114,000 | - | 1,928,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
芸術文化学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 1,114,000 | - | 1,928,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
デザイン情報学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 197,500 | 1,121,500 | - | 1,943,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 197,500 | - | 821,500 | |||
造形構想学部 | クリエイティブイノベーション学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 1,114,000 | - | 1,928,000 |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
映像学科 | 前期 | 300,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 1,114,000 | - | 1,928,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 |
- *入学金は、一般受験生の金額を記載しています。詳細は別項「 入学金減免について」を参照してください。
- *2025年度入学者で外国人留学生(在留資格が「留学」)の方は、修学環境の整備に関する諸費用相当分として、留学生修学環境整備費(363,000円)を納入いただきます。(前期181,500円、後期181,500円と2期に分けての納付も可能)
- *入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料等(合計4,660円予定)が徴収されます。
- *卒業年次には別途、校友会費(終身会費30,000円)が徴収されます。
- *2年目以降は入学金を除く学費が必要です。
- *クリエイティブイノベーション学科は、学科が指定するノートパソコンを必携とし、入学前までに各自でご準備いただきます(予定)。
大学院 修士課程(2024・2025年度入学者)
専攻 | コース | 学期 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 施設設備費 | 入学金および前期学費 | 後期学費 | 初年度学費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美術専攻 | 日本画コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 197,500 | 971,500 | - | 1,793,000 |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 197,500 | - | 821,500 | |||
油絵コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 197,500 | 971,500 | - | 1,793,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 197,500 | - | 821,500 | |||
版画コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 197,500 | 971,500 | - | 1,793,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 197,500 | - | 821,500 | |||
彫刻コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 205,000 | 979,000 | - | 1,808,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 205,000 | - | 829,000 | |||
美学美術史コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 165,000 | 939,000 | - | 1,728,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 165,000 | - | 789,000 | |||
芸術文化政策コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 964,000 | - | 1,778,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
デザイン専攻 | 視覚伝達デザインコース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 964,000 | - | 1,778,000 |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
工芸工業デザインコース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 205,000 | 979,000 | - | 1,808,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 205,000 | - | 829,000 | |||
空間演出デザインコース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 964,000 | - | 1,778,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
建築コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 964,000 | - | 1,778,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
基礎デザイン学コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 964,000 | - | 1,778,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
デザイン情報学コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 197,500 | 971,500 | - | 1,793,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 197,500 | - | 821,500 | |||
造形構想専攻 | クリエイティブリーダーシップコース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 964,000 | - | 1,778,000 |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 | |||
映像・写真コース | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 190,000 | 964,000 | - | 1,778,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 190,000 | - | 814,000 |
- *入学金は、一般受験生の金額を記載しています。詳細は別項「 入学金減免について」を参照してください。(たとえば本学学部卒業生は半額になります。)
- *2025年度入学者で外国人留学生(在留資格が「留学」)の方は、修学環境の整備に関する諸費用相当分として、留学生修学環境整備費(363,000円)を納入いただきます。(前期181,500円、後期181,500円と2期に分けての納付も可能)
- *入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料等(合計2,430円予定)が徴収されます。
- *修了年次には別途、校友会費(終身会費30,000円)が徴収されます。
大学院 博士後期課程(2024・2025年度入学者)
専攻 | 研究領域等 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 施設設備費 | 入学金および前期学費 | 後期学費 | 初年度学費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
造形芸術専攻 | 作品制作研究領域 | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 165,000 | 939,000 | - | 1,728,000 |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 165,000 | - | 789,000 | |||
環境形成研究領域 | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 165,000 | 939,000 | - | 1,728,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 165,000 | - | 789,000 | |||
美術理論研究領域 | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 55,000 | 829,000 | - | 1,508,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 55,000 | - | 679,000 | |||
造形構想専攻 | クリエイティブリーダーシップ | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 55,000 | 829,000 | - | 1,508,000 |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 55,000 | - | 679,000 | |||
映像・写真 | 前期 | 150,000 | 605,000 | 19,000 | 165,000 | 939,000 | - | 1,728,000 | |
後期 | - | 605,000 | 19,000 | 165,000 | - | 789,000 |
- *入学金は、一般受験生の金額を記載しています。詳細は別項「 入学金減免について」を参照してください。(たとえば本学大学院修了生は無料になります。)
- *2025年度入学者で外国人留学生(在留資格が「留学」)の方は、修学環境の整備に関する諸費用相当分として、留学生修学環境整備費(363,000円)を納入いただきます。(前期181,500円、後期181,500円と2期に分けての納付も可能)
- *入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料等(合計3,620円予定)が徴収されます。
- *修了年次には別途、校友会費(終身会費30,000円)が徴収されます。
- *博士後期課程奨励奨学金の適用を受けた学生は、授業料の半額が免除されます。
研究生(2024・2025年度)
研究領域 | 登録料 | 研究指導料 | 施設設備費 | 年間学費 |
---|---|---|---|---|
油絵 | 75,000 | 726,000 | 237,000 | 1,038,000 |
版画 | 75,000 | 726,000 | 237,000 | 1,038,000 |
彫刻 | 75,000 | 726,000 | 246,000 | 1,047,000 |
工芸工業デザイン | 75,000 | 726,000 | 246,000 | 1,047,000 |
建築 | 75,000 | 726,000 | 228,000 | 1,029,000 |
映像・写真 | 75,000 | 726,000 | 228,000 | 1,029,000 |
美学美術史 | 75,000 | 726,000 | 198,000 | 999,000 |
- *2025年度入学者で外国人留学生(在留資格が「留学」)の方は、修学環境の整備に関する諸費用相当分として、留学生修学環境整備費(217,800円)を納入いただきます。
- *入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料および学 研災付帯賠償責任保険料合計1,340円(予定)が徴収されます。
また、本学入学・在籍にあたり、留学ビザを取得・保有される方は別途、インバウンド留学生向け学研災付帯学生生活総合保険料11,500円(予定)が徴収されます。
教職・学芸員課程、科目等履修生(2024・2025年度)
教職課程履修費
教職課程履修費(登録料) 25,000円
学芸員履修費
学芸員履修費(登録料) 21,500円
科目等履修生(教職課程及び学芸員課程)
本学造形学部の卒業者で教員免許取得又は学芸員資格取得を目的とする科目等履修生
登録料 | 45,000円 |
---|---|
受講料 | 講義 3,600円 実技・演習 11,000円 |
教育実習費 | 11,000円 |
介護等体験費 | 15,000円 |
博物館実習費 | 22,000円 |
選考料 | 10,000円 |
- *受講料・実習費は1単位当りの額です。実技・演習科目を受講する際の実習費は受講料に含みます。
- *本学大学院に在籍している者は登録料を免除します。
- *別途、学生教育研究災害傷害保険料が徴収されます。
科目等履修生(一般)
登録料 | 45,000円 |
---|---|
受講料 | 講義 36,000円 実技・演習 74,000円 |
選考料 | 10,000円 |
- *受講料・実習費は1単位当りの額です。実技・演習科目を受講する際の実習費は受講料に含みます。
- *別途、学生教育研究災害傷害保険料が徴収されます。
入学金減免について
以下に該当する方は、入学金が全額または半額免除されます。
なお、「高等教育の修学支援新制度」に係る入学金減免については、別途、同制度への申請が必要となります。
文部科学省:高等教育の修学支援新制度 日本学生支援機構:奨学金の制度(給付型)
造形学部・造形構想学部(編入学含む)
減免額 | |
一般受験生 | - |
本学造形学部または造形構想学部に兄弟姉妹が在籍する者 *1 | 全額 |
本学造形学部・造形構想学部卒業見込者 *2 | 半額 |
本学造形学部・造形構想学部卒業者 *2 | 半額 |
本学大学院修了見込者 | 半額 |
本学大学院修了者 | 半額 |
本学短期大学卒業者 *3 | 半額 |
- *1 以下のすべてに該当する者とします。なお、入学金の免除を受ける者は、同時期に入学した場合は、その一方の者とし、3人以上在籍する場合は、2人目から免除します。
・造形学部(通信教育課程及び科目等履修生を除く)または造形構想学部に在籍する学生の兄弟姉妹であり、新入学生となる者。
・本学の他の規則や制度等に基づき入学金の全額を免除されていない者。 - *2 造形学部には、通信教育課程を含みます。
- *3 短期大学部には、通信教育課程を含みます。また、専攻科修了後学位授与機構において学士の称号を得た者を含みます。
大学院 造形研究科・造形構想研究科 修士課程
減免額 | |
一般受験生 | - |
本学造形学部・造形構想学部卒業見込者 * | 半額 |
本学造形学部・造形構想学部卒業者 * | 半額 |
本学大学院修了見込者 | 半額 |
本学大学院修了者 | 半額 |
- *造形学部には、通信教育課程を含みます。
大学院造形研究科博士後期課程
減免額 | |
一般受験生 | - |
本学造形学部・造形構想学部卒業後他大学大学院修士課程修了見込者 * | 半額 |
本学造形学部・造形構想学部卒業後他大学大学院修士課程修了者 * | 半額 |
本学大学院修士課程修了見込者 | 全額 |
本学大学院修士課程修了者 | 全額 |
- *造形学部には、通信教育課程を含みます。
入学金・授業料などの振込にあたって
入学金・授業料などの納入の際は、本学指定の振込依頼書に加え、本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)をご用意ください。
- 2007年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります。
- 10万円を超える入学金・授業料などの現金振込みの際には、指定の振込依頼書とともに、振込みの手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)をご用意の上、金融機関窓口をご利用ください。
- 学校への入学金・授業料などの振込みに限り、振込名義人以外の方(保護者など)が手続きを行う場合、振込名義人(入学者・学生本人)の本人確認書類は不要です。
- 保護者の方などが、振込名義人(入学者・学生本人)に代わって振込みの手続きを行う場合には、金融機関では、振込みの目的(入学金・授業料などであること)をお尋ねすることがあります。
- 詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。
また、以下の金融庁のページもご確認ください。