*2025年5月現在
2025年度外国人留学生数(在留資格「留学」)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
造形学部 | 日本画学科 | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 |
油絵学科 油絵専攻 | 12 | 13 | 13 | 21 | 59 | |
油絵学科 版画専攻 | 5 | 5 | ||||
油絵学科 グラフィックアーツ専攻 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||
彫刻学科 | 4 | 13 | 6 | 2 | 25 | |
視覚伝達デザイン学科 | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 | |
工芸工業デザイン学科 | 28 | 23 | 26 | 25 | 102 | |
空間演出デザイン学科 | 15 | 19 | 19 | 16 | 69 | |
建築学科 | 11 | 17 | 11 | 8 | 47 | |
基礎デザイン学科 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | |
芸術文化学科 | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | |
デザイン情報学科 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
造形構想学部 | クリエイティブイノベーション学科 | 4 | 7 | 5 | 3 | 19 |
映像学科 | 4 | 11 | 7 | 6 | 28 | |
合計 | 112 | 143 | 128 | 115 | 498 |
*油絵学科版画専攻は2023年度よりグラフィックアーツ専攻へ名称変更
大学院修士課程
1年 | 2年 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|
造形研究科 | 日本画コース | 11 | 4 | 15 |
油絵コース | 8 | 4 | 12 | |
版画コース | 3 | 6 | 9 | |
彫刻コース | 2 | 4 | 6 | |
美学美術史コース | 0 | 1 | 1 | |
芸術文化政策コース | 5 | 5 | ||
芸術文化学コース | 1 | 1 | ||
視覚伝達デザインコース | 7 | 10 | 17 | |
工芸工業デザインコース | 15 | 9 | 24 | |
空間演出デザインコース | 6 | 4 | 10 | |
建築コース | 5 | 4 | 9 | |
基礎デザイン学コース | 5 | 6 | 11 | |
デザイン情報学コース | 4 | 7 | 11 | |
造形構想研究科 | クリエイティブリーダーシップコース | 6 | 6 | 12 |
映像・写真コース | 34 | 24 | 58 | |
合計 | 107 | 94 | 201 |
*芸術文化政策コースは2025年度より芸術文化学コースへ名称変更
大学院博士後期課程
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
造形研究科 | 3 国費:2 |
2 | 8 | 13 |
造形構想研究科 | 2 | 1 国費:1 |
5 | 8 |
合計 | 5 | 3 | 13 | 21 |
*国費は内数
合計:720名 (学部 + 大学院修士課程 + 大学院博士後期課程)
国・地域別
学部
国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 63 | 83 | 76 | 73 | 295 |
韓国 | 45 | 54 | 49 | 40 | 188 |
台湾 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
マレーシア | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
タイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
シンガポール | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
インドネシア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 112 | 143 | 128 | 115 | 498 |
大学院修士課程
国・地域 | 1年 | 2年 | 小計 |
---|---|---|---|
中国 | 99 | 88 | 187 |
韓国 | 5 | 1 | 6 |
台湾 | 1 | 5 | 6 |
ギリシャ | 1 | 0 | 1 |
カナダ | 1 | 0 | 1 |
合計 | 107 | 94 | 201 |
大学院博士後期課程
国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 |
---|---|---|---|---|
中国 | 3 | 2 | 11 | 16 |
韓国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
台湾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チリ | 1 国費:1 |
0 | 0 | 1 |
タイ | 1 国費:1 |
0 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 1 国費:1 |
0 | 1 |
合計 | 5 | 3 | 13 | 21 |
全学・合計
国・地域 | 小計 |
---|---|
中国 | 498 |
韓国 | 195 |
台湾 | 15 |
マレーシア | 2 |
ギリシャ | 1 |
チリ | 1 |
タイ | 2 |
ドイツ | 2 |
シンガポール | 1 |
カナダ | 1 |
インドネシア | 2 |
合計 | 720 |
委託学生・研究生
国・地域 | 委託 (国費) |
委託 (交換留学生) |
委託 (台湾教育部) |
研究生 |
---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 0 | 8 |
アメリカ合衆国 | 0 | 2 | 0 | 0 |
イタリア | 0 | 2 | 0 | 0 |
ドイツ | 0 | 1 | 0 | 0 |
フランス | 0 | 1 | 0 | 0 |
韓国 | 0 | 1 | 0 | 0 |
台湾 | 0 | 1 | 2 | 0 |
フィンランド | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 9 | 2 | 8 |