武蔵野美術大学

*2026年5月現在

学部

学科・専攻 1年 2年 3年 4年 合計
日本画学科 41 42 43 40 166
油絵学科 油絵専攻 125 129 129 125 508
油絵学科 版画専攻 5 5
油絵学科 グラフィックアーツ専攻 28 30 33 34 125
彫刻学科 34 36 36 37 143
視覚伝達デザイン学科 120 121 117 126 484
工芸工業デザイン学科 126 135 133 136 530
空間演出デザイン学科 115 116 115 128 474
建築学科 79 79 83 76 317
基礎デザイン学科 77 81 95 84 337
芸術文化学科 80 81 85 86 332
デザイン情報学科 81 82 86 89 338
合計 906 932 955 966 3,759
  • *4年次生には、卒業延期者を含む。
  • *油絵学科版画専攻は2023年度よりグラフィックアーツ専攻へ名称変更

造形構想学部

学科 1年 2年 3年 4年 合計
クリエイティブイノベーション学科 96 93 90 73 352
映像学科 82 80 94 87 343
合計 178 173 184 160 695
  • *4年次生には、卒業延期者を含む。

大学院

造形研究科 修士課程

コース 1年 2年 合計
日本画コース 12 13 25
油絵コース 24 24 48
版画コース 8 11 19
彫刻コース 9 13 22
美学美術史コース 2 1 3
芸術文化学コース 1 1 2
視覚伝達デザインコース 10 10 20
工芸工業デザインコース 11 22 33
空間演出デザインコース 9 7 16
建築コース 10 18 28
基礎デザイン学コース 5 6 11
デザイン情報学コース 6 4 10
合計 107 130 237

造形研究科 博士後期課程

専攻 1年 2年 3年 合計
造形芸術専攻 6 5 14 25
  • *3年次生には、修了延期者を含む。

造形構想研究科 修士課程

コース 1年 2年 合計
クリエイティブリーダーシップコース 26 21 47
映像・写真コース 34 38 72
合計 60 59 119

造形構想研究科 博士後期課程

専攻 1年 2年 3年 合計
造形構想専攻 1 2 8 11
  • *3年次生には、修了延期者を含む。

造形学部 通信教育課程

学科・コース 1年 2年 3年 4年 合計
油絵学科 絵画コース 7 1 66 74
日本画コース 8 0 58 66
版画コース 1 1 54 56
絵画表現コース 111 114 229 386 840
日本画表現コース 34 36 81 162 313
工芸工業
デザイン学科
生活環境デザインコース 3 0 13 16
スペースデザインコース 1 0 10 11
芸術文化学科 造形研究コース 1 0 14 15
文化支援コース 3 0 47 50
芸術研究コース 39 55 143 282 519
デザイン
情報学科
コミュニケーションデザインコース 11 1 52 64
デザインシステムコース 5 1 9 15
デザイン総合コース 136 128 291 569 1,124
合計 320 373 748 1,722 3,163
  • *通信教育課程工芸工業デザイン学科は2019年度1年次生より段階的に募集停止
  • *2020年度より新教育課程開始