武蔵野美術大学

*2024年5月現在

学部

学科・専攻 1年 2年 3年 4年 合計
日本画学科 41 42 43 40 166
油絵学科 油絵専攻 125 122 131 121 499
油絵学科 版画専攻 30 42 72
油絵学科 グラフィックアーツ専攻 28 29 57
彫刻学科 38 34 36 37 145
視覚伝達デザイン学科 118 124 119 123 484
工芸工業デザイン学科 127 133 133 152 545
空間演出デザイン学科 115 117 113 123 468
建築学科 80 86 70 73 309
基礎デザイン学科 98 76 79 86 339
映像学科 1 1
芸術文化学科 79 90 78 77 324
デザイン情報学科 82 88 81 89 340
合計 931 941 913 964 3,749
  • *4年次生には、卒業延期者を含む。
  • *映像学科は2019年度より造形構想学部へ移設
  • *油絵学科版画専攻は2023年度よりグラフィックアーツ専攻へ名称変更

造形構想学部

学科 1年 2年 3年 4年 合計
クリエイティブイノベーション学科 87 87 76 82 332
映像学科 89 82 81 93 345
合計 176 169 157 175 677

大学院

造形研究科 修士課程

コース 1年 2年 合計
日本画コース 15 15 30
油絵コース 26 24 50
版画コース 11 13 24
彫刻コース 15 8 23
美学美術史コース 2 2 4
芸術文化政策コース 6 2 8
視覚伝達デザインコース 11 11 22
工芸工業デザインコース 12 18 30
空間演出デザインコース 6 5 11
建築コース 14 18 32
基礎デザイン学コース 9 6 15
デザイン情報学コース 7 4 11
合計 134 126 260
  • *2年次生には、修了延期者を含む。

造形研究科 博士後期課程

専攻 1年 2年 3年 合計
造形芸術専攻 6 7 17 30
  • *3年次生には、修了延期者を含む。

造形構想研究科 修士課程

コース 1年 2年 合計
クリエイティブリーダーシップコース 28 24 52
映像・写真コース 34 27 61
合計 62 51 113

造形構想研究科 博士後期課程

専攻 1年 2年 3年 合計
造形構想専攻 3 4 6 13
  • *3年次生には、修了延期者を含む。

造形学部 通信教育課程

学科・コース 1年 2年 3年 4年 合計
油絵学科 絵画コース 32 3 137 172
日本画コース 16 5 97 118
版画コース 2 5 81 88
絵画表現コース 119 96 154 237 606
日本画表現コース 31 29 68 98 226
工芸工業
デザイン学科
生活環境デザインコース 17 1 34 52
スペースデザインコース 7 1 16 24
芸術文化学科 造形研究コース 2 0 28 30
文化支援コース 8 1 100 109
芸術研究コース 32 32 111 190 365
デザイン
情報学科
コミュニケーションデザインコース 37 3 92 132
デザインシステムコース 13 3 20 36
デザイン総合コース 114 128 263 415 920
合計 296 419 618 1,545 2,878
  • *通信教育課程工芸工業デザイン学科は2019年度1年次生より段階的に募集停止
  • *2020年度より新教育課程開始