*2022年5月現在
2022年度外国人留学生数(在留資格「留学」)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
造形学部 | 日本画学科 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
油絵学科 油絵専攻 | 17 | 9 | 14 | 19 | 59 | |
油絵学科 版画専攻 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | |
彫刻学科 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
視覚伝達デザイン学科 | 3 | 3 | 9 | 5 | 20 | |
工芸工業デザイン学科 | 24 | 28 | 21 | 20 | 93 | |
空間演出デザイン学科 | 14 | 14 | 13 | 3 | 44 | |
建築学科 | 12 | 8 | 7 | 4 | 31 | |
基礎デザイン学科 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
映像学科 | 1 | 1 | 2 | |||
芸術文化学科 | 3 | 7 | 6 | 6 | 22 | |
デザイン情報学科 | 7 | 12 | 10 | 5 | 34 | |
造形構想学部 | クリエイティブイノベーション学科 | 1 | 11 | 2 | 3 | 17 |
映像学科 | 6 | 7 | 7 国費:1 |
9 | 29 | |
合計 | 104 | 118 | 109 | 94 | 425 |
*国費は内数
*造形構想学部は2019年度新設。(映像学科は造形構想学部へ移設)
大学院修士課程
1年 | 2年 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|
造形研究科 | 日本画コース | 4 | 4 | 8 |
油絵コース | 7 | 7 | 14 | |
版画コース | 4 | 5 | 9 | |
彫刻コース | 0 | 2 | 2 | |
美学美術史コース | 0 | 4 | 4 | |
芸術文化政策コース | 0 | 0 | 0 | |
視覚伝達デザインコース | 10 | 10 | 20 | |
工芸工業デザインコース | 8 | 17 | 25 | |
空間演出デザインコース | 1 | 3 | 4 | |
建築コース | 6 | 4 | 10 | |
基礎デザイン学コース | 6 | 6 | 12 | |
デザイン情報学コース | 2 | 4 | 6 | |
造形構想研究科 | クリエイティブリーダーシップコース | 9 | 8 | 17 |
映像・写真コース | 24 | 22 | 46 | |
合計 | 81 | 96 | 177 |
大学院博士後期課程
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
造形研究科 | 4 国費:1 |
6 | 9 | 19 |
造形構想研究科 | 3 | 2 | 5 | |
合計 | 7 | 8 | 9 | 24 |
*国費は内数
*造形構想研究科博士後期課程は2021年度新設。
合計:626名 (学部 + 大学院修士課程 + 大学院博士後期課程)
国・地域別
学部
国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 57 | 54 | 58 | 62 | 231 |
韓国 | 43 | 60 | 45 国費:1 |
29 | 177 |
台湾 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
香港 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
マレーシア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ベトナム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
イラン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 104 | 118 | 109 | 94 | 425 |
大学院修士課程
国・地域 | 1年 | 2年 | 小計 |
---|---|---|---|
中国 | 78 | 83 | 161 |
韓国 | 2 | 6 | 8 |
台湾 | 0 | 5 | 5 |
香港 | 1 | 1 | 2 |
シンガポール | 0 | 1 | 1 |
合計 | 81 | 96 | 177 |
大学院博士後期課程
国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 |
---|---|---|---|---|
中国 | 4 | 7 | 8 | 19 |
韓国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
台湾 | 1 | 0 | 0 | 1 |
アメリカ | 1 国費:1 |
0 | 0 | 1 |
合計 | 7 | 8 | 9 | 24 |
全学・合計
国・地域 | 小計 |
---|---|
中国 | 411 |
韓国 | 188 |
台湾 | 14 |
香港 | 6 |
マレーシア | 1 |
国・地域 | 小計 |
---|---|
ベトナム | 1 |
シンガポール | 1 |
インドネシア | 1 |
イラン | 1 |
アメリカ | 2 |
合計 | 626 |
委託学生・研究生
国・地域 | 委託 (国費) |
委託 (交換留学生) |
委託 (台湾教育部) |
研究生 |
---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 0 | 10 |
チリ | 1 | 0 | 0 | 0 |
メキシコ | 1 | 0 | 0 | 0 |
タイ | 1 | 0 | 0 | 0 |
コロンビア | 0 | 1 | 0 | 0 |
ドイツ | 0 | 4 | 0 | 0 |
フランス | 0 | 2 | 0 | 0 |
フィンランド | 0 | 1 | 0 | 0 |
韓国 | 0 | 1 | 0 | 0 |
台湾 | 0 | 0 | 4 | 0 |
合計 | 3 | 9 | 4 | 10 |