*2024年5月現在
2024年度外国人留学生数(在留資格「留学」)
学部
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
造形学部 | 日本画学科 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 |
油絵学科 油絵専攻 | 12 | 13 | 21 | 13 | 59 | |
油絵学科 版画専攻 | 4 | 5 | 9 | |||
油絵学科 グラフィックアーツ専攻 | 3 | 5 | 8 | |||
彫刻学科 | 11 | 7 | 2 | 4 | 24 | |
視覚伝達デザイン学科 | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | |
工芸工業デザイン学科 | 19 | 28 | 26 | 27 | 100 | |
空間演出デザイン学科 | 20 | 16 | 18 | 13 | 67 | |
建築学科 | 14 | 14 | 7 | 8 | 43 | |
基礎デザイン学科 | 8 | 6 | 9 | 12 | 35 | |
芸術文化学科 | 2 | 9 | 5 | 8 | 24 | |
デザイン情報学科 | 8 | 9 | 6 | 12 | 35 | |
造形構想学部 | クリエイティブイノベーション学科 | 6 | 5 | 1 | 9 | 21 |
映像学科 | 8 | 7 | 5 | 9 | 29 | |
合計 | 124 | 129 | 113 | 128 | 494 |
*油絵学科版画専攻は2023年度よりグラフィックアーツ専攻へ名称変更
大学院修士課程
1年 | 2年 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|
造形研究科 | 日本画コース | 3 | 7 | 10 |
油絵コース | 4 | 12 | 16 | |
版画コース | 6 | 3 | 9 | |
彫刻コース | 4 | 2 | 6 | |
美学美術史コース | 1 | 0 | 1 | |
芸術文化政策コース | 5 | 1 | 6 | |
視覚伝達デザインコース | 10 | 8 国費:1 |
18 | |
工芸工業デザインコース | 9 | 11 | 20 | |
空間演出デザインコース | 4 | 5 | 9 | |
建築コース | 4 | 10 | 14 | |
基礎デザイン学コース | 6 | 5 国費:1 |
11 | |
デザイン情報学コース | 6 | 4 | 10 | |
造形構想研究科 | クリエイティブリーダーシップコース | 7 | 3 | 10 |
映像・写真コース | 23 | 23 国費:1 |
46 | |
合計 | 92 | 94 | 186 |
*国費は内数
大学院博士後期課程
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
造形研究科 | 2 | 4 | 11 国費:1 |
17 |
造形構想研究科 | 1 国費:1 |
2 | 3 | 6 |
合計 | 3 | 6 | 14 | 23 |
*国費は内数
合計:703名 (学部 + 大学院修士課程 + 大学院博士後期課程)
国・地域別
学部
国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 75 | 63 | 72 | 62 | 272 |
韓国 | 41 | 63 | 40 | 60 国費:1 |
204 |
台湾 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
香港 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マレーシア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
タイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ドイツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シンガポール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
イラン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 124 | 129 | 113 | 128 | 494 |
大学院修士課程
国・地域 | 1年 | 2年 | 小計 |
---|---|---|---|
中国 | 86 | 87 | 173 |
韓国 | 1 | 4 | 5 |
台湾 | 5 | 0 | 5 |
メキシコ | 0 | 1 国費:1 |
1 |
チリ | 0 | 1 国費:1 |
1 |
タイ | 0 | 1 国費:1 |
1 |
合計 | 92 | 94 | 186 |
大学院博士後期課程
国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 |
---|---|---|---|---|
中国 | 2 | 5 | 10 | 17 |
韓国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
台湾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 0 | 0 | 1 |
アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 1 国費:1 |
1 |
合計 | 3 | 6 | 14 | 23 |
全学・合計
国・地域 | 小計 |
---|---|
中国 | 462 |
韓国 | 212 |
台湾 | 16 |
香港 | 2 |
マレーシア | 1 |
ベトナム | 1 |
メキシコ | 1 |
チリ | 1 |
タイ | 2 |
ドイツ | 2 |
シンガポール | 1 |
イラン | 1 |
アメリカ合衆国 | 1 |
合計 | 703 |
委託学生・研究生
国・地域 | 委託 (国費) |
委託 (交換留学生) |
委託 (台湾教育部) |
研究生 |
---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 0 | 12 |
アメリカ合衆国 | 0 | 2 | 0 | 0 |
イタリア | 0 | 1 | 0 | 0 |
ドイツ | 0 | 1 | 0 | 0 |
フランス | 0 | 1 | 0 | 0 |
オーストリア | 0 | 1 | 0 | 0 |
フィンランド | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 7 | 0 | 12 |