*2026年5月現在
2026年度外国人留学生数(在留資格「留学」)
学部
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | 日本画学科 | 5 | 6 | 8 | 4 | 23 |
| 油絵学科 油絵専攻 | 13 | 13 | 14 | 14 | 54 | |
| 油絵学科 グラフィックアーツ専攻 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
| 彫刻学科 | 5 | 4 | 12 | 5 | 26 | |
| 視覚伝達デザイン学科 | 10 | 9 | 6 | 6 | 31 | |
| 工芸工業デザイン学科 | 32 | 34 | 20 | 27 | 113 | |
| 空間演出デザイン学科 | 15 | 15 | 19 | 19 | 68 | |
| 建築学科 | 14 | 12 | 16 | 11 | 53 | |
| 基礎デザイン学科 | 3 | 6 | 9 | 9 | 27 | |
| 芸術文化学科 | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 | |
| デザイン情報学科 | 4 | 8 | 10 | 7 | 29 | |
| 造形構想学部 | クリエイティブイノベーション学科 | 7 | 5 | 9 | 5 | 26 |
| 映像学科 | 6 | 4 | 12 | 8 | 30 | |
| 合計 | 122 | 126 | 143 | 128 | 519 | |
大学院修士課程
| 1年 | 2年 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 造形研究科 | 日本画コース | 6 | 11 | 17 |
| 油絵コース | 8 | 8 | 16 | |
| 版画コース | 4 | 3 | 7 | |
| 彫刻コース | 0 | 2 | 2 | |
| 美学美術史コース | 1 | 0 | 1 | |
| 芸術文化学コース | 0 | 1 | 1 | |
| 視覚伝達デザインコース | 5 | 7 | 12 | |
| 工芸工業デザインコース | 8 | 15 | 23 | |
| 空間演出デザインコース | 4 | 6 | 10 | |
| 建築コース | 0 | 5 | 5 | |
| 基礎デザイン学コース | 3 | 5 | 8 | |
| デザイン情報学コース | 4 | 4 | 8 | |
| 造形構想研究科 | クリエイティブリーダーシップコース | 4 | 5 | 9 |
| 映像・写真コース | 23 | 34 | 57 | |
| 合計 | 70 | 106 | 176 | |
大学院博士後期課程
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 造形研究科 | 5 | 3 国費:2 |
8 | 16 |
| 造形構想研究科 | 0 | 2 | 3 国費:1 |
5 |
| 合計 | 5 | 5 | 11 | 21 |
*国費は内数
合計:716名 (学部 + 大学院修士課程 + 大学院博士後期課程)
国・地域別
学部
| 国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 50 | 67 | 88 | 74 | 279 |
| 韓国 | 68 | 54 | 49 | 51 | 222 |
| 台湾 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| マレーシア | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| タイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| シンガポール | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| インドネシア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 122 | 126 | 143 | 128 | 519 |
大学院修士課程
| 国・地域 | 1年 | 2年 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 62 | 98 | 160 |
| 韓国 | 6 | 5 | 11 |
| 台湾 | 1 | 1 | 2 |
| ギリシャ | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 70 | 106 | 176 |
大学院博士後期課程
| 国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 韓国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チリ | 0 | 1 国費:1 |
0 | 1 |
| タイ | 0 | 1 国費:1 |
0 | 1 |
| ドイツ | 0 | 0 | 1 国費:1 |
1 |
| 合計 | 5 | 5 | 11 | 21 |
全学・合計
| 国・地域 | 小計 |
|---|---|
| 中国 | 456 |
| 韓国 | 234 |
| 台湾 | 12 |
| マレーシア | 2 |
| ギリシャ | 1 |
| チリ | 1 |
| タイ | 2 |
| ドイツ | 2 |
| シンガポール | 1 |
| スリランカ | 1 |
| カナダ | 2 |
| インドネシア | 2 |
| 合計 | 716 |
委託学生・研究生
| 国・地域 | 委託 (国費) |
委託 (交換留学生) |
委託 (台湾教育部) |
研究生 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| アメリカ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ドイツ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フランス | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 韓国 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 台湾 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| フィンランド | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 8 | 2 | 7 |
