創立80周年に際し、建築事業および奨学金事業を対象として、2006年4月から2010年3月まで、個人、法人に対しご寄付をお願いした。

図書館・新棟内
寄付申込状況
2010年4月22日(単位:円)
| 寄付金額 | ||
|---|---|---|
| 法人 | 取引企業 | 252,435,000 |
| 求人先企業 | 1,160,000 | |
| 団体 | 311,000 | |
| その他 | 23,190,000 | |
| 合計 | 277,096,000 | |
| 個人 | 在学生 | 17,230,000 |
| 在学生(父母) | 51,958,090 | |
| 校友(卒業生) | 39,324,000 | |
| 大学関係者 | 59,721,000 | |
| その他 | 9,030,000 | |
| 合計 | 177,263,090 | |
| 総計 | 454,359,090 | |
