武蔵野美術大学
2025年5月現在
教員構成
教授=120名、准教授=19名、専任講師=2名、客員教授=40名、客員准教授=1名、助教=14名、講師=766名、助手=94名
*教授には特別任用教員を含む
| 区分 | 専任教員* | 非常勤教員 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 人数 | 249 | 807 | 1,056 |
| 比率 | 23.6% | 76.4% | 100.0% |
- *専任教員には特別任用教員、助教、助手を含む
専任教員の性別・年齢構成
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 教授 | 99 | 21 | 120 |
| 准教授 | 13 | 6 | 19 |
| 専任講師 | 1 | 1 | 2 |
| 助教 | 3 | 11 | 14 |
| 助手 | 28 | 66 | 94 |
| 合計 | 144 | 105 | 249 |
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 21 | 60 | 81 |
| 30歳〜39歳 | 11 | 18 | 29 |
| 40歳〜49歳 | 28 | 11 | 39 |
| 50歳〜59歳 | 27 | 5 | 32 |
| 60歳〜69歳 | 57 | 11 | 68 |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 144 | 105 | 249 |
大学院
造形研究科
| 専攻 | 収容定員 | 現員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|
| 修士課程 美術専攻 | 100 | 138 | 1.38 |
| 修士課程 デザイン専攻 | 90 | 126 | 1.40 | 小計 | 190 | 264 | 1.39 |
| 博士後期課程 造形芸術専攻 | 18 | 23 | 1.28 |
|---|
| 造形研究科 合計 | 208 | 287 | 1.38 |
|---|
造形構想研究科
| 専攻 | 収容定員 | 現員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|
| 修士課程 造形構想専攻 | 70 | 118 | 1.69 |
| 博士後期課程 造形構想専攻 | 12 | 14 | 1.17 |
|---|
| 造形構想研究科 合計 | 82 | 132 | 1.61 |
|---|
学部
| ・教養文化 ・言語文化 ・身体運動文化 ・造形文化 |
・共通絵画 ・共通彫塑 ・民俗資料室 |
・教職課程 ・学芸員課程 |
・情報教育センター |
造形学部
| 学科 | 収容定員 | 現員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|
| 日本画学科 | 156 | 170 | 1.09 |
| 油絵学科 | 572 | 634 | 1.11 |
| 彫刻学科 | 124 | 143 | 1.15 |
| 視覚伝達デザイン学科 | 476 | 480 | 1.01 |
| 工芸工業デザイン学科 | 488 | 532 | 1.09 |
| 空間演出デザイン学科 | 440 | 470 | 1.07 |
| 建築学科 | 294 | 310 | 1.05 |
| 基礎デザイン学科 | 298 | 333 | 1.12 |
| 芸術文化学科 | 294 | 327 | 1.11 |
| デザイン情報学科 | 304 | 339 | 1.12 |
| 小計 | 3,446 | 3,738 | 1.08 |
造形学部 通信教育課程
| 学科 | 収容定員 | 現員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|
| 油絵学科 | 990 | 1,284 | 1.30 |
| 工芸工業デザイン学科 | - | 47 | - |
| 芸術文化学科 | 310 | 541 | 1.75 |
| デザイン情報学科 | 750 | 1,099 | 1.47 |
| 小計 | 2,050 | 2,971 | 1.45 |
*通信教育課程工芸工業デザイン学科は2019年度1年次生より段階的に募集停止
| 造形学部 合計 | 5,496 | 6,709 | 1.22 |
|---|
造形構想学部
| 学科 | 収容定員 | 現員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|
| クリエイティブイノベーション学科 | 304 | 342 | 1.13 |
| 映像学科 | 312 | 344 | 1.10 |
| 造形構想学部 合計 | 616 | 686 | 1.11 |
武蔵野美術大学 総数
| 収容定員 | 現員 | 収容定員充足率 | |
|---|---|---|---|
| 学部 | 6,112 | 7,395 | 1.21 |
| 大学院 | 290 | 419 | 1.44 |
| 武蔵野美術大学 総数 | 6,402 | 7,814 | 1.22 |
